Niente da elencare qui.
Panoramica
| Codice lingua | sk | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | svk, sky, slk, slo | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Numero di voci | 6.680.269 | |
| Plurale: Plurale predefinito 5 traduzioni | ||
| Numero di plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/pochi/molti | |
| Plurali | Uno | 1 | Pochi | 2, 3, 4 |
| Molti | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
| Formula plurale | (n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2 |
|
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe presenti | Percentuale parole | Parole presenti | Percentuale caratteri | Caratteri presenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 4.939 | 11.067 | 100.768 | |||
| Approvate | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Attesa di revisione | 13% | 647 | 10% | 1.169 | 11% | 12.009 |
| Stringhe tradotte | 13% | 647 | 10% | 1.169 | 11% | 12.009 |
| Richiede modifica | 1% | 10 | 1% | 22 | 1% | 254 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 1% | 36 | 1% | 43 | 1% | 534 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 86% | 4.282 | 89% | 9.876 | 87% | 88.505 |
Ultimi 12 mesi
Precedente
Attività negli ultimi 12 mesi
| Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov |
Numeri in sintesi
11.067
Parole presenti
4.939
Stringhe presenti
13%
Stringhe tradotte
3
Contributori
e precedenti 30 giorni
Andamento ultimi 30 giorni
+2%
Parole presenti
+100%
+2%
Stringhe presenti
+100%
−1%
Stringhe tradotte
+13%
+33%
Contributori
+100%
| Nessuna attività corrispondente trovata. |