Niente da elencare qui.
Panoramica
| Codice lingua | it | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | ita_it, ita | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Numero di voci | 70.247.059 | |
| Plurale: Plurale predefinito 0 traduzioni | ||
| Numero di plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Formula plurale | n != 1 |
|
| Plurale: CLDR v38+ plurale 9 traduzioni | ||
| Numero di plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 1 | Molti | 1000000, 2000000 |
| Altro | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Formula plurale | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe presenti | Percentuale parole | Parole presenti | Percentuale caratteri | Caratteri presenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 9.873 | 28.218 | 432.224 | |||
| Approvate | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Attesa di revisione | 86% | 8.501 | 91% | 25.763 | 93% | 402.351 |
| Stringhe tradotte | 86% | 8.501 | 91% | 25.763 | 93% | 402.351 |
| Richiede modifica | 1% | 128 | 1% | 312 | 1% | 5.127 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 12% | 1.215 | 30% | 8.588 | 57% | 247.076 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 12% | 1.244 | 7% | 2.143 | 5% | 24.746 |
Ultimi 12 mesi
Precedente
Attività negli ultimi 12 mesi
| Dic | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov |
Numeri in sintesi
28.218
Parole presenti
9.873
Stringhe presenti
86%
Stringhe tradotte
5
Contributori
e precedenti 30 giorni
Andamento ultimi 30 giorni
+1%
Parole presenti
+100%
+1%
Stringhe presenti
+100%
−1%
Stringhe tradotte
+87%
+20%
Contributori
+100%
| Nessuna attività corrispondente trovata. |