Niente da elencare qui.
Panoramica
| Codice lingua | it | |
|---|---|---|
| Codici lingua con alias | ita_it, ita | |
| Direzione testo | Da sinistra a destra | |
| Numero di voci | 70.247.059 | |
| Plurale: Plurale predefinito 0 traduzioni | ||
| Numero di plurali | 2 | |
| Tipo di plurale | Uno/altro | |
| Plurali | Singolare | 1 | Plurale | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Formula plurale | n != 1 |
|
| Plurale: CLDR v38+ plurale 9 traduzioni | ||
| Numero di plurali | 3 | |
| Tipo di plurale | Uno/molti/altro | |
| Plurali | Uno | 1 | Molti | 1000000, 2000000 |
| Altro | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| Formula plurale | (n == 1) ? 0 : ((n != 0 && n % 1000000 == 0) ? 1 : 2) |
|
Statistiche stringhe
| Percentuale stringhe | Stringhe presenti | Percentuale parole | Parole presenti | Percentuale caratteri | Caratteri presenti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 10.050 | 28.637 | 435.606 | |||
| Approvate | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Attesa di revisione | 85% | 8.557 | 90% | 25.914 | 92% | 403.565 |
| Stringhe tradotte | 85% | 8.557 | 90% | 25.914 | 92% | 403.565 |
| Richiede modifica | 1% | 144 | 1% | 339 | 1% | 5.336 |
| Sola lettura | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Errori | 12% | 1.215 | 29% | 8.588 | 56% | 247.119 |
| Stringhe con suggerimenti | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Stringhe non tradotte | 13% | 1.349 | 8% | 2.384 | 6% | 26.705 |
Ultimi 12 mesi
Precedente
Attività negli ultimi 12 mesi
| Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Gen | Feb | Mar |
Numeri in sintesi
28.637
Parole presenti
10.050
Stringhe presenti
85%
Stringhe tradotte
4
Contributori
e precedenti 30 giorni
Andamento ultimi 30 giorni
+1%
Parole presenti
+100%
+1%
Stringhe presenti
+100%
−1%
Stringhe tradotte
+85%
−25%
Contributori
+100%
| Nessuna attività corrispondente trovata. |